Descrizione del prodotto
Introduzione di Ventilatori del ventilatore del ventilatore di aria del traforo dei ventilatori di cantieri sotterranei
JK efficienti, economizzatori d'energia ed a basso rumore, serie di DJK di miei ventilatori locali sono adatti a tutti i generi di sezione trasversale di ventilazione del traforo, della cambiale indotta del traforo elettrico e dello scavo d'estrazione, del metodo di estrazione mineraria della sottosezione della secondario-colonna, dell'altra ventilazione locale e di una certa ventilazione secondaria. Può Anche essere utilizzata per ventilazione nella costruzione del traforo, nella costruzione sotterranea, ecc. Dove la dotazione d'aria è Required. Zmwm02caratteristica principale:
1. Alto risparmio di temi di gestione. Il risparmio di temi a piena pressione massimo delle rotelle funzionanti ad un solo stadio ed a due tappe è 92% e 83%, rispettivamente e l'più Alto risparmio di temi di pressione totale del tipo counter-rotating sono 85%.
2, specifiche complete, adattabilità . La distanza della dotazione d'aria del ventilatore varia da 80 tester a 600 tester, che possono soddisfare le esigenze differenti degli utenti
3, di piccola dimensione, leggero, flessibile e conveniente muoversi
4, il disturbo sono bassi. Quando l'utente ha requisiti speciali, può Essere dotato del silenziatore
Parametro di Ventilatori del ventilatore del ventilatore di aria del traforo dei ventilatori di cantieri sotterranei
Modello locale del ventilatore | Potere del motore (chilowatt) | Volume di aria (m3/s) | Pressione completa (Pa) | Dimensioni (millimetri) | ||
D | L | H | ||||
JK58-1№3 | 1.5 | 0.9-1.4 | 928-575 | 390 | 486 | 230 |
JK58-1№3.5 | 3 | 1.5-2.4 | 1263-752 | 450 | 562 | 260 |
JK58-1№4 | 5.5 | 2.2-3.5 | 1648-1020 | 520 | 649 | 290 |
JK58-1№4.5 | 11 | 3.1-5.0 | 2093-1295 | 585 | 728 | 320 |
JK58-2№4 | 11 | 2.2-3.5 | 2923-1811 | 520 | 877 | 290 |
JK55-2№4.5 | 11 | 3.0-5.2 | 2276-1811 | 543 | 704 | 275 |
JK55-1№5 | 11 | 4.2-6.6 | 1726-1324 | 600 | 535 | 400 |
JK56-1№3.15 | 2.2 | 1.4-2.1 | 853-588 | 374 | 634 | 193 |
JK56-1№4 | 4 | 0.1-3.4 | 1275-981 | 477 | 682 | 240 |
JK67-1№4.5 | 7.5 | 2.6-4.2 | 2256-1177 | 540 | 760 | 270 |
JK67-2№4.5 | 11 | 2.8-4.3 | 3237-1471 | 540 | 860 | 270 |
BJK67-1№5.25 | 28 (30) | 4.0-6.3 | 3776-2648 | 620 | 1364 | 310 |
JK40-1№5.5 | 5.5 | 4.3-5.1 | 633-475 | 720 | 3800 | 337 |
JK40-1№6.5 | 11 | 7.1-8.4 | 884-663 | 742 | 3800 | 396 |
JK40-1№7 | 15 | 8.8-10.5 | 1025-769 | 795 | 4100 | 425 |
JK40-1№7.5 | 22 | 10.9-12.9 | 1177-883 | 824 | 4100 | 455 |
JK40-1№8 | 30 | 13.2-15.6 | 1339-1005 | 848 | 4350 | 485 |
DJK50-№5.5 | 2× 5.5 | 4.8-5.8 | 1182-515 | 948 | 3800 | 337 |
DJK50-№6.5 | 2× 11 | 7.9-9.5 | 1651-719 | 1120 | 3800 | 396 |
DJK50-№7 | 2× 15 | 9.9-11.9 | 1915-834 | 1207 | 4100 | 425 |
DJK50-№7.5 | 2× 22 | 12.2-14.6 | 2198-957 | 1293 | 4100 | 455 |
DJK50-№8 | 2× 30 | 14.8-17.8 | 2501-1089 | 1340 | 4350 | 485 |
Foto di Ventilatori del ventilatore del ventilatore di aria del traforo dei ventilatori di cantieri sotterranei










