Descrizione del prodotto
Introduzione di Ventilatore della miniera del ventilatore di flusso assiale della miniera di serie della dk
Questa serie di ventilatori ha l'più Alto risparmio di temi di gestione, il disturbo più Basso, il maggior intervallo di prestazione e migliore corrispondenza con la rete di ventilazione della miniera, in modo da l'effetto di risparmio di potere è Più Significativo. Allo stesso tempo, il cilindro principale dell'aria è Fornito di un'unità Del anti-surge dell'anello di flusso costante e la curva caratteristica non ha gobba, che possa assicurare la stabilità Del lavoro unito multi-ventilatore ed il ventilatore può Funzionare stabile nell'ambito di tutta la condizione di resistenza. Per ampliare il riempimento di prestazione di questa serie di ventilatori, per soddisfare le esigenze di ventilazione di vario grande, le miniere metallifere medie e piccole, tutti i tipi di reti di ventilazione con la resistenza bassa, media ed alta ed il grande, volume di aria medio e piccolo possono essere selezionate nella zona di alta efficienza. Gestendo il ventilatore principale, il ventilatore ausiliario e la stazione a più Stadi smazzano, usiamo 0.40.0.45 e 0.62 tre tipi ad un solo stadio e counter-rotating di base di rapporti del mozzo, due di struttura (cioè Diviso in K e dk), di serie del K i rispettivamente 4, 6 e 8 motori del palo sono usati per 3 tipi di velocità . La serie della dk adotta 4.6.8.10 e 12 motori del palo per 5 generi di velocità , che possono formare complessivamente 700 specifiche di base ed il mozzo possono essere cambiati continuamente da 0.40 a 0.62, che può Formare complessivamente 1600 specifiche. Ha formato un gruppo enorme di ventilatori. Può Essere abbinato con la rete di ventilazione di tutta la miniera metallifera nel paese per realizzare l'alta efficienzaQuando il ventilatore di flusso assiale economizzatore d'energia della miniera di serie della dk è Usato come il ventilatore principale ed il ventilatore della stazione della macchina, dovrebbe essere fornito di diffusore speciale. Il ventilatore principale della superficie è Fornito di diffusore per convertire la parte della pressione dinamica in pressione statica e per ridurre la perdita di pressione dinamica alla presa per realizzare il risparmio di energia. Il ventilatore installato nel pozzo è Fornito di diffusore, che può Ridurre il coefficente di resistenza locale e riduce il valore di pressione dinamica della presa del diffusore, quindi notevolmente riducente la resistenza locale dell'unità Del ventilatore e salvante l'assorbimento di corrente di energia di ventilazione: La ventilazione assiale economizzatrice d'energia della miniera di serie della dk la macchina ha un diffusore di corrispondenza speciale e la flangia dell'ingresso del diffusore è Serrata alla presa flange. Zmwm02 del ventilatore
Parametro di Ventilatore della miniera del ventilatore di flusso assiale della miniera di serie della dk
Modello del ventilatore | Corrispondendo al nome del Security Certificate della miniera | Numero della macchina | Velocità R/min | Potere (chilowatt) | Volume di aria m3/s | PA completo di pressione |
DK40-6 | FBCDZNo15/2*37 | 15 | 980 | 2*37 | 18.2-43.6 | 382-1690 |
DK40-6 | FBCDZNo16/2*55 | 16 | 980 | 2*55 | 22.1-52.9 | 435-1923 |
DK40-6 | FBCDZNo17/2*75 | 17 | 980 | 2*75 | 26.5-63.5 | 491-2171 |
DK40-6 | FBCDZNo18/2*90 | 18 | 980 | 2*90 | 31.5-75.4 | 551-2433 |
DK40-6 | FBCDZNo19/2*132 | 19 | 980 | 2*132 | 37.0-88.6 | 614-2711 |
DK40-6 | FBCDZNo20/2*160 | 20 | 980 | 2*160 | 43.2-103.4 | 680-3004 |
DK40-6 | FBCDZNo21/2*200 | 21 | 980 | 2*200 | 50.0-119.7 | 750-3312 |
DK40-8 | FBCDZNo18/2*37 | 18 | 730 | 2*37 | 23.5-56.1 | 306-1350 |
DK40-8 | FBCDZNo19/2*55 | 19 | 730 | 2*55 | 27.6-66.0 | 341-1504 |
DK40-8 | FBCDZNo20/2*75 | 20 | 730 | 2*75 | 32.2-77.0 | 377-3334 |
DK40-8 | FBCDZNo21/2*90 | 21 | 730 | 2*90 | 37.3-89.1 | 416-1838 |
DK40-8 | FBCDZNo22/2*110 | 22 | 730 | 2*110 | 42.8-102.5 | 457-2017 |
DK40-8 | FBCDZNo23/2*132 | 23 | 730 | 2*132 | 48.9-117.1 | 499-2204 |
DK40-8 | FBCDZNo24/2*160 | 24 | 730 | 2*160 | 55.6-133.0 | 543-2400 |
DK40-8 | FBCDZNo25/2*200 | 25 | 730 | 2*200 | 62.9-150.4 | 589-2605 |
Modello del ventilatore | Corrispondendo al nome del Security Certificate della miniera | Numero della macchina | Velocità R/min | Potere (chilowatt) | Volume di aria m3/s | PA completo di pressione |
DK45-6 | FBCDZNo12/2*22 | 12 | 980 | 2*22 | 10.7-27.6 | 698-1374 |
DK45-6 | FBCDZNo13/2*37 | 13 | 980 | 2*37 | 13.6-35.0 | 819-1613 |
DK45-6 | FBCDZNo14/2*55 | 14 | 980 | 2*55 | 17.0-43.8 | 950-1871 |
DK45-6 | FBCDZNo15/2*75 | 15 | 980 | 2*75 | 20.9-53.8 | 1091-2148 |
DK45-6 | FBCDZNo16/2*90 | 16 | 980 | 2*90 | 25.4-65.3 | 1241-2444 |
DK45-6 | FBCDZNo17/2*132 | 17 | 980 | 2*132 | 30.4-78.3 | 1400-2759 |
DK45-6 | FBCDZNo18/2*160 | 18 | 980 | 2*160 | 36.1-93.5 | 1570-3093 |
DK45-6 | FBCDZNo19/2*200 | 19 | 980 | 2*200 | 42.5-109.4 | 1750-3446 |
DK45-6 | FBCDZNo20/2*250 | 20 | 980 | 2*250 | 49.5-127.6 | 1939-3819 |
DK45-8 | FBCDZNo16/2*37 | 16 | 730 | 2*37 | 18.9-48.7 | 688-1356 |
DK45-8 | FBCDZNo17/2*55 | 17 | 730 | 2*55 | 22.7-58.4 | 777-1531 |
DK45-8 | FBCDZNo18/2*75 | 18 | 730 | 2*75 | 26.9-69.3 | 871-1716 |
DK45-8 | FBCDZNo19/2*90 | 19 | 730 | 2*90 | 31.6-81.5 | 971-1912 |
DK45-8 | FBCDZNo20/2*110 | 20 | 730 | 2*110 | 36.9-95.1 | 1076-2119 |
DK45-8 | FBCDZNo21/2*160 | 21 | 730 | 2*160 | 42.7-110.1 | 1186-2336 |
DK45-8 | FBCDZNo22/2*200 | 22 | 730 | 2*200 | 49.1-126.6 | 1302-2563 |
Foto di Ventilatore della miniera del ventilatore di flusso assiale della miniera di serie della dk










