Descrizione del prodotto
Tubo flessibile idraulico di gomma flessibile En856 4sp/4sh di spirale del collegare da 2 polliciDescrizione di prodottoDati tecnici generali per il tubo flessibile idraulico 4SP EN856 4SP:
Identificazione | R. O. D. | O. D | MAX W. P. | MINUTO B. P. | MINUTO B. R. | PESO | |||||||
millimetro | pollice | Minuto | Massimo | Minuto | Massimo | Minuto | Massimo | barra | PSI | barra | PSI | millimetro | kg/m |
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | ||||||||
10 | 3/8 " | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | 445 | 6454 | 1780 | 25816 | 180 | 0.78 |
12 | 1/2 " | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21.0 | 23.8 | 25.4 | 415 | 6019 | 1660 | 24076 | 230 | 0.89 |
16 | 5/8 " | 15.5 | 16.7 | 23.0 | 24.6 | 27.4 | 29.0 | 350 | 5076 | 1400 | 20305 | 250 | 1.11 |
19 | 3/4 " | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29.0 | 31.4 | 33.0 | 350 | 5076 | 1400 | 20305 | 300 | 1.59 |
25 | 1 " | 25.0 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 280 | 4061 | 1120 | 16244 | 340 | 2.02 |
31 | 1.1/4 " | 31.4 | 33.0 | 45.0 | 47.0 | 49.2 | 52.4 | 210 | 3045 | 840 | 12183 | 460 | 3.32 |
38 | 1.1/2 " | 37.7 | 39.3 | 51.4 | 53.4 | 55.6 | 58.8 | 185 | 2683 | 740 | 10732 | 560 | 3.70 |
51 | 2 " | 50.4 | 52.0 | 64.3 | 66.3 | 68.2 | 71.4 | 165 | 2393 | 660 | 9572 | 660 | 5.47 |
EN856 4SH:
Identificazione | R. O. D. | O. D | MAX W. P. | MINUTO B. P. | MINUTO B. R. | PESO | |||||||
millimetro | pollice | Minuto | Massimo | Minuto | Massimo | Minuto | Massimo | barra | PSI | barra | PSI | millimetro | kg/m |
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | ||||||||
19 | 3/4 " | 18.6 | 19.8 | 27.6 | 29.2 | 31.4 | 33.0 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 280 | 1.55 |
25 | 1 " | 25.0 | 26.4 | 34.4 | 36.0 | 37.5 | 39.9 | 380 | 5510 | 1520 | 22040 | 340 | 2.00 |
31.5 | 1.1/4 " | 31.4 | 33.0 | 40.9 | 42.9 | 43.9 | 47.1 | 325 | 4714 | 1300 | 18855 | 460 | 2.46 |
38 | 1.1/2 " | 37.7 | 39.3 | 47.8 | 49.8 | 51.9 | 55.1 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 560 | 3.36 |
51 | 2 " | 50.4 | 52.0 | 62.2 | 64.2 | 66.5 | 69.7 | 250 | 3650 | 1000 | 15600 | 700 | 4.98 |
La nostra aziendaKingdaflex industriale è Un fornitore & Un esportatore professionali di tubo flessibile idraulico e di tubo flessibile industriale in Cina. Dall'istituzione, abbiamo gestito rigorosamente e materie prime controllate per accertare la qualità . Nel frattempo, stiamo continuando a raffinare la nostri fabbricazione e sistemi elaboranti per realizzare i requisiti dei clienti continuamente. Con qualità Stabile, la consegna attuale ed i prezzi competitivi, i nostri prodotti sono ampiamente usati nell'industria del trasporto delle macchine e degli impianti, di estrazione del carbone e di energia di costruzione in più Di 30 paesiAccogliamo favorevolmente francamente gli amici in tutto dal wold per visualizzarli e cooperare con noi! I nostri servizil'inchiesta 1. Your si è Riferita al nostro prodotto sarà Risposta all'interno di 24hours. (Email o il TM)2. Well-trained & Il personale con esperienza sono di rispondere a tutte le vostre inchieste in inglesetempo 3. Working: 8: 30 - 6: 00 pm, lunedì A venerdì (UTC 8)il rapporto di affari 4. Your con noi sarà Confidenziale ad affatto di terzi. il servizio after-sale 5. Good ha offerto, soddisfa ottiene indietro se otteneste la domandaPackage& DeliveryPagamento Pagamento: Pagamento del deposito di 30% T/T in anticipo, equilibrio contro la copia di B/L, unione occidentale, L/C. Termine d'esecuzione di produzione: 25-30 giorni dopo il pagamento del depositoMetodi di trasporto: Trasporto marittimo o trasporto di ariaPorto di spedizione di FOB: Qingdao, Tianjin, continente CinaEsperienza giustaFAQ1) siete una fabbrica o un'azienda di commercio? A: Siamo un fornitore professionista con in 18 anni producendo l'esperienza e di 10 anni che esportano l'esperienza. 2) dove la vostra fabbrica è Individuata e come posso visualizzare la vostra fabbrica? A: La nostra fabbrica situata nella città Di Qingdao, provincia di Shandong3) che cosa è Il modo di trasporto ed i pagamenti della condizione? 1. Per i campioni ed i pacchetti, di porta in porta da DHL, da Federal Express, dall'UPS, da TNT… ecc; 2. Per LCL, da aria o dal mare, o lo spedizioniere del cliente/agente anche accettabile; 3. Unione di Wester, acconto di T/T 30% e 70% prima della spedizione4) che cosa è Normalmente il periodo di produzione? 1. Campioni: Entro 7 giorni lavorativi2. Ordine normale: 30 giorniRingraziamenti per il vostro interessante nei nostri prodotti del tubo flessibile e dei montaggi di gomma idrauliciInformazioni di contattoRisposte