Descrizione del prodotto
Tubo flessibile ad alta pressione di BACCANO En853 R2 2sn/tubo flessibile idraulico/tubo flessibile di gomma
STANDARD: EN 853 DI BACCANO
Tubo: Gomma sintetica resistente dell'olio
Reinforceent: Il collegare dell'acciaio ad alta resistenza due mette a strati 2 w
Residuo del coperchio: Gomma sintetica resistente del tempo e dell'abrasione
Gamma di temperature: -40 a +100c
Doppia treccia del collegare. Nessun raschiamento richiesto. Suggerito per servizio del circuito idraulico con i liquidi della acqua-base e del petrolio, o servizio industriale generale. Il coperchio duraturo è Adatto a molte applicazioni idrauliche mobili. I raduni o supera tutto il SAE 100R2 alle specifiche idrauliche del tubo flessibile
Datasheet del tubo flessibile ad alta pressione di BACCANO En853 R2 2sn/tubo flessibile idraulico/tubo flessibile di gomma
DN | Identificazione del tubo flessibile | Collegare O. D | Tubo flessibile O. D | Funzionamento Pressione | Pressione di burst | Minimo Raggio di curvatura | Peso | |||
pollice | millimetro | millimetro | millimetro | MPa | PSI | MPa | PSI | millimetro | kg/m | |
5 | 3/16 | 4.8 | 11.1 | 13.4 | 41.4 | 6000 | 16 | 23720 | 90 | 0.31 |
6 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 15.0 | 40.0 | 5800 | 160 | 22840 | 100 | 0.33 |
8 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 16.6 | 36.0 | 5250 | 140 | 20000 | 115 | 0.39 |
10 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 19.0 | 33.1 | 4800 | 132 | 18840 | 130 | 0.50 |
12 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 22.2 | 27.6 | 4000 | 110 | 15720 | 180 | 0.59 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23 | 25.4 | 25.0 | 3630 | 100 | 14280 | 200 | 0.71 |
19 | 3/4 | 19.0 | 27 | 29.3 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 240 | 0.86 |
25 | 1 | 25.4 | 34.9 | 38.0 | 16.5 | 2400 | 65 | 9420 | 300 | 1.28 |
31 | 1 1/4 | 31.8 | 44.5 | 48.3 | 12.5 | 1820 | 50 | 7140 | 420 | 2.02 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 50.8 | 54.6 | 9.0 | 1310 | 36 | 5140 | 500 | 2.23 |
51 | 2 | 50.8 | 63.5 | 67.3 | 8.0 | 1160 | 32 | 4560 | 630 | 2.85 |
Maschere del tubo flessibile ad alta pressione di BACCANO En853 R2 2sn/tubo flessibile idraulico/tubo flessibile di gomma


