Descrizione del prodotto
Specifiche della locomotiva sotterranea della batteria della miniera di carbone della locomotiva di miniera di CAY55/9GP
locomotiva 1. Battery
sforzo della trazione 2. Great
3. Capienza di caricamento resistente
4. Smooth che si arrampica e che si muove
Descrizione di prodotto
Caratteristiche della locomotiva sotterranea della batteria della miniera di carbone della locomotiva di miniera di CAY55/9GP
l grande sforzo di trazione
l capienza di caricamento resistente
l che si arrampica e che si muove uniformemente
l sistema di controllo di frenaggio sicuro
funzionamento certo e facile di l
l manutenzione semplice
la l il risparmio di energia di 25-30% ha confrontato al tipo di azionamento di CC
l meno emissione, ecologica
zmwm10
Parametro di Locomotiva sotterranea della batteria della miniera di carbone della locomotiva di miniera di CAY55/9GP
Modello No. CAY55/9GP/CAY55/1435GP | ||
Specifica | CAY55/9GP | CAY55/1435GP |
Peso totale adesivo (t) | 55 | 55 |
Pista Gague (millimetri) | 900 | 1435 |
Interasse (millimetro) | 5900 | 5900 |
Diametro di rotella (millimetri) | 840 | 840 |
Altezza dell'accoppiatore sopra la guida d'acciaio (millimetro) | 320/430 | 320/430 |
Raggio minimo della curva (m) | 60 | 60 |
Valutazione di volt della batteria (V) | 540/750 (620Ah) | 540/750 (620Ah) |
Metodo di frenaggio | Meccanico, elettrico, aria | Meccanico, elettrico, aria |
Sforzo di trazione massimo (KN) | 151 | 151 |
Velocità Massima (km/ora) | 30 | 30 |
Velocità Rated all'ora (km/ora) | 8.8 | 8.8 |
Potere del motore della trazione (chilowatt) | 2*150 | 2*150 |
Tranmisson | Sistema d'ingranaggi livellato doppio | Sistema d'ingranaggi livellato doppio |
Regolatore | Conversione di frequenza di CA | Conversione di frequenza di CA |
Sopra tutte le dimensioni | 10000*1600*2500 | 10000*1600*2800 |
Applicazione di Service& | Mucking nel traforo di Mining& | Mucking nel traforo di Mining& |






