Descrizione del prodotto
doppio 16-50mm tubo flessibile del condotto elettrico del PVC CPVC della cavità di 16-40mm che fa macchina
Applicazione del tubo del PVC:
Tubo di pipe&Sewage di Pipe&Drainage del rifornimento idrico
Flusso di produzione:
→ materialeRaffreddamento di riscaldamento → del miscelatoreMateriale F→ eedingConical Gemello Ssquadra E→ del xtruderEspulsione m. vuoto del → del calibratore & del ould Calibratura che raffredda T→ del ank (Raffreddamento di spruzzo Tank) →P→ del rinter Haul-off Unità →stacker del →cutter
1) la macchina elettrica piena di produzione del tubo del PVC include un doppio estrusore a vite SJZ55 o SJZ65, muffa basata sul diametro del tubo, serbatoio di vuoto, Trasportano-off& la taglierina, impilatore
2) su questa tubazione di scarico dell'acqua del PVC che lo rende a macchina volere produrre il tubo di CPVC, potete aggiungere un sistema chiamato morite la temperatura interna registrate il sistema e dovete essere con il raffreddamento ad acqua, poichè CPVC ha carattere chimico speciale che UPVC;
3) per la macchina elettrica di produzione del tubo del PVC, la capienza può essere 150kg/h, 200kg/h, 300kg/h e 500kg/h, potete sceglierli avete basato sui vostri bisogni, quindi suggeriremo l'espulsore satisfied e le macchine ausiliarie; Potete controllare la capacità differente dell'espulsore da sotto il modulo:
M. achine modello | Pdiametro del ipe | Serbatoio di calibratura di vuoto | Raffreddamento di spruzzo Tank | Hunità del aul-off | taglierina | |||||
Vpompa di acuum | Water pompa | Length (millimetro) | Water pompa | Length (millimetro) | quantità del trattore a cingoli | M. otor | Motore | Tipo di taglio | ||
PVC63*2 | φ16mm-φ63mm | 3kw*2 | 3kw*2 | 5000mm | / | / | 2 | 1.5kw*4 | 1.1kw*2 | Gtaglierina di uillotine |
PVC-110 | Φ40millimetroφ110mm | 4kw*1 | 4kw*2 | 6000mm | / | / | 2 | 3kw | 2.2kw*1 | Gtaglierina di uillotine |
PVC-160 | Φ50millimetroφ110mm | 5.5kw*1 | 4kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1*3 | 1.5kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-250 | Φ75millimetroφ250mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1kw*3 | 2.2kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-315 | Φ110millimetroφ315mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000mm | / | / | 4 | 1.1kw*4 | 2.2kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-400 | Φ160millimetroφ400mm | 5.5kw*2 | 5.5kw*2 | 6000mm | 5.5kw*1 | 6000mm | 4 | 1.1kw*4 | 2.2kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-630 | Φ315millimetroφ630mm | 7.5kw*2 | 7.5kw*2 | 6000mm | 7.5kw*1 | 6000mm | 6 | 1.1kw*6 | 3kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-800 | Φ500millimetroφ800mm | 11kw*2 | 7.5kw*2 | 6000mm | 7.5kw*1 | 6000mm | 8 | 1.1kw*8 | 3kw*1 | Taglierina planetaria |
Parti | No. | Nome | Marca |
1 vite e barilotto | 1 | Disegno | Disegno tedesco |
2 | Materiali principali | 38CrMoALA | |
3 | Riscaldamento della vite | Riscaldamento dell'olio siliconico | |
4 | Riscaldatore del barilotto | Riscaldatore della fusion d'alluminio | |
5 | Il barilotto ha sistema sfibrante di vuoto | ||
2 parti moventi | 1 | Motore principale | Marca della Siemens |
2 | Scatola ingranaggi | Marca superiore in Cina | |
3 parti elettriche | 1 | Invertitore | Marca di ABB |
2 | Contattore | Marca dello Schneider | |
3 | Relè | Marca dello Schneider | |
4 | Interruttore | Marca di Delixi | |
5 | Tester di temperatura | Marca di RKC | |
6 | Trasporto del motore | Marca di Densen | |
7 | Trasporto della scatola ingranaggi | Scatola ingranaggi della superficie dura | |
8 | Pulsometro | Marca di Yvhuang | |
9 | Pompa ad acqua | Marca di Yvhuang | |
10 | Motore di taglio | Marca della Siemens | |
11 | PLC | Marca dello Schneider | |
4 parti meccaniche | Utilizziamo le macchine di CNC per accertare la precisione delle nostre parti meccaniche | ||
Sistema di protezione 5 | Abbiamo un intero insieme del sistema di protezione per le nostre macchine, come: 1 protezione corrente di sovraccarico Protezione di sovraccarico di coppia di torsione 2 Percorso dell'olio 3 che ostruisce allarme Allarme di sovraccarico di 4 vuoti e così via |
maschera delle macchine:
Espulsore

Morire la testa

Vacuum il serbatoio di raffreddamento di calibratura

Trasportare-fuori l'unità

Taglierina
